 
   
 
  organizzato da ASPES con il contributo del Consiglio di Zona 3
anno scolastico 2010/11
regolamento (scarica) 
	  e  calendario agg. 28/03 (scarica) del Torneo 
 
        
		  
          le squadre:
          Quintino a - classe 3H - 3L 
          Quintino b - classe 2H - 2D 
      Quintino - classe 1H 
la classifica (aggiornata al 1° maggio)
 girone A -- QUINTINO/b - TIEPOLO/a - CAIROLI - PASCOLI 
		girone B -- QUINTINO/a - ASCOLI - TIEPOLO/c - TIEPOLO/b
		
| Sabato 2 aprile | girone | risultato | ||
| 15.30 | Ascoli | Quintino/a | 2e-3e | 0 - 2 | 
| 16.30 | Tiepolo/c | Tiepolo/b | 2e-3e | 0 - 3 | 
| 19.00 | Quintino/b | Tiepolo/a | 2e-3e | 1 - 6 | 
| Domenica 3 aprile | girone | risultato | ||
| 15.45 | Cairoli | Pascoli | 2e-3e | 5 - 1 | 
| Sabato 9 aprile | girone | risultato | ||
| 15.45 | Tiepolo/b | Quintino/a | 2e-3e | 0 - 9 | 
| 16.30 | Tiepolo/c | Ascoli | 2e-3e | 0 - 5 | 
| 17.15 | Pascoli | Tiepolo/a | 2e-3e | 0 - 4 | 
| Domenica 10 aprile | girone | risultato | ||
| 15.45 | Cairoli | Tiepolo/a | 2e-3e | 1 – 2 | 
| 18.30 | Cairoli | Quintino/b | 2e-3e | 6 - 1 | 
| Sabato 16 aprile | girone | risultato | ||
| 15.00 | Quintino/b | Pascoli | 2e-3e | 0 – 4 | 
| 15.45 | Tiepolo/c | Quintino/a | 2e-3e | 0 – 6 | 
| 16.30 | Tiepolo/b | Ascoli | 2e-3e | 1 – 5 | 
| Sabato 30 aprile | girone | risultato | ||
| 15.30 1a sem | Tiepolo/a | Ascoli | 2e-3e | 3 – 2 | 
| 16.30 2a sem | Quintino/a | Cairoli | 2e-3e | 5 – 3 rig. | 
| Domenica 1 maggio | girone | risultato | ||
| 15.30 finale | Tiepolo/a | Quintino/a | 2e-3e | 1– 2 | 
| la Quintino/a ha vinto il torneo | ||||
girone -- ASCOLI - TIEPOLO - CAIROLI - QUINTINO
| Domenica 3 aprile | girone | risultato | ||
| 15.00 | Cairoli | Ascoli | 1e | 0 - 5 | 
| Domenica 10 aprile | girone | risultato | ||
| 11.15 | Ascoli | Quintino | 1e | 5 – 0 | 
| 15.00 | Cairoli | Tiepolo | 1e | 5 – 3 | 
| 17.15 | Tiepolo | Quintino | 1e | 2 – 3 | 
| Domenica 17 aprile | girone | risultato | ||
| 10.30 | Tiepolo | Ascoli | 1e | 2 – 5 | 
| 11.00 | Cairoli | Quintino | 1e | 4 – 2 | 
| 17.00 finale | Ascoli | Cairoli | 1e | 7 – 5 | 
| la Ascoli ha vinto il torneo | ||||
girone -- LEONARDO/c - LEONARDO/b - LEONARDO/a - TITO SPERI - SCARPA - TOTI
| Sabato 2 aprile | girone | risultato | ||
| 17.30 | Scarpa | Leonardo/a | 5e | 3–0/0–0/1–0 | 
| 18.15 | Leonardo/b | Leonardo/c | 5e | 0–0/1–2/0–0 | 
| Domenica 3 aprile | girone | risultato | ||
| 9.00 | Tito Speri | Toti | 5e | 2–1/1–2/0–1 | 
| 17.15 | Tito Speri | Leonardo/c | 5e | 0–2/0–5/0–1 | 
| Sabato 9 aprile | girone | risultato | ||
| 18.00 | Leonardo/a | Leonardo/b | 5e | 1–1/0–2/0–5 | 
| Domenica 10 aprile | girone | risultato | ||
| 9.00 | Leonardo/c | Toti | 5e | 1–1/0–0/0–0 | 
| 10.30 | Tito Speri | Scarpa | 5e | 1–1/3–0/0–1 | 
| 16.30 | Leonardo/c | Leonardo/a | 5e | 0–0/1–0/2–0 | 
| Sabato 16 aprile | girone | risultato | ||
| 17.15 | Toti | Scarpa | 5e | 0–1/0–0/1-1 | 
| Domenica 17 aprile | girone | risultato | ||
| 9.45 | Tito Speri | Leonardo/b | 5e | 0–1/2–1/0–1 | 
| 15.00 | Leonardo/b | Scarpa | 5e | 1–0/0–0/1–1 | 
| Sabato 30 aprile | girone | risultato | ||
| 17.30 | Scarpa | Leonardo/c | 5e | 0–0/0–0/0–1 | 
| 18.15 | Leonardo/a | Toti | 5e | 0–1/0–4/2–1 | 
| Domenica 1 maggio | girone | risultato | ||
| 16.30 | Leonardo/b | Toti | 5e | 2–1/1–1/2–0 | 
| 17.15 | Tito Speri | Leonardo/a | 5e | 1–0/0–0/0–0 | 
| la Leonardo/c ha vinto il torneo | ||||
girone -- LEONARDO/a - LEONARDO/b - LEONARDO/c -TITO SPERI - SCARPA
| Domenica 3 aprile | girone | risultato | ||
| 9.45 | Tito Speri | Leonardo/a | 3e | 0–4/0–4/0–3 | 
| 10.30 | Scarpa | Leonardo/b | 3e | 2–0/2–0/2–0 | 
| 16.30 | Leonardo/a | Leonardo/b | 3e | 4–0/3–0/3–0 | 
| 18.00 | Leonardo/c | Tito Speri | 3e | 0–0/1–0/0–0 | 
| Domenica 10 aprile | girone | risultato | ||
| 9.45 | Tito Speri | Scarpa | 3e | 0–1/1–0/0–2 | 
| Sabato 16 aprile | girone | risultato | ||
| 18.00 | Scarpa | Leonardo/a | 3e | 0–3/0–4/0–0 | 
| Domenica 17 aprile | girone | risultato | ||
| 9.00 | Leonardo/b | Leonardo/c | 3e | 1–2/0–2/1–1 | 
| 16.00 | Leonardo/c | Scarpa | 3e | 0–3/1–2/0–3 | 
| Domenica 1 maggio | girone | risultato | ||
| 14.00 | Leonardo/a | Leonardo/c | 3e | 3–0/3–0/6–0 | 
| 14.45 | Tito Speri | Leonardo/b | 3e | 2–0/2–0/2–0 | 
| la Leonardo/a ha vinto il torneo | ||||